1リーグ制
8球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 79 | 37 | 3 | .681 | — | |
| 2 | 119 | 67 | 50 | 2 | .573 | 12.5 | |
| 3 | 119 | 59 | 55 | 5 | .518 | 19.0 | |
| 4 | 119 | 58 | 57 | 4 | .504 | 20.5 | |
| 5 | 119 | 56 | 59 | 4 | .487 | 22.5 | |
| 6 | 119 | 51 | 65 | 3 | .440 | 28.0 | |
| 7 | 119 | 50 | 64 | 5 | .439 | 28.0 | |
| 8 | 119 | 41 | 74 | 4 | .357 | 37.5 |
1934年から2026年まで、公式戦に登場した21球団の歩みです。
シーズン詳細
1リーグ制
公式戦参加:8球団
8球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 79 | 37 | 3 | .681 | — | |
| 2 | 119 | 67 | 50 | 2 | .573 | 12.5 | |
| 3 | 119 | 59 | 55 | 5 | .518 | 19.0 | |
| 4 | 119 | 58 | 57 | 4 | .504 | 20.5 | |
| 5 | 119 | 56 | 59 | 4 | .487 | 22.5 | |
| 6 | 119 | 51 | 65 | 3 | .440 | 28.0 | |
| 7 | 119 | 50 | 64 | 5 | .439 | 28.0 | |
| 8 | 119 | 41 | 74 | 4 | .357 | 37.5 |
1947年
1946年の年度別成績の球団名は、阪神、東京巨人、中部日本、近畿グレートリング、阪急、セネタース、パシフィック、ゴールドスターです。1947年の表は、大阪タイガース、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズ、南海ホークス、阪急ブレーブス、東急フライヤーズ、太陽ロビンス、金星スターズになっています。
1947年シーズン
球団名が大阪タイガースに戻った1947年、タイガースは119試合で79勝37敗3分、勝率.681。2位の中日ドラゴンズに12.5ゲーム差で1位でした。
1947年シーズン大下弘藤村富美男
1947年の年度別成績では、東急フライヤーズの大下弘が打率.315で首位打者、本塁打17でその部門の1位です。打点は63で、打点の1位は阪神の藤村富美男で71でした。