詳細
記録資料に残る少球数完封10試合
9回以上の完封勝利で、総投球数と試合結果を照合できた10試合を球数順に掲載。同球数は同順位とし、次の順位を飛ばす。全時代の試合を網羅した公式ランキングではない[1][3][4][6][7][8][10]。
| 順位 | 選手名 | 球団 | 球数 | 年月日 | 相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田英治 | 阪急 | 71 | 1952/5/11 | 近鉄 |
| 2 | 林直明 | 金星 | 73 | 1948/5/6 | 中日 |
| 2 | 平松政次 | 大洋 | 73 | 1969/8/30 | 阪神 |
| 4 | 藤本英雄 | 巨人 | 75 | 1946/10/27 | 阪急 |
| 5 | 宮地惟友 | 国鉄 | 79 | 1956/9/19 | 広島 |
| 6 | 若林忠志 | 大阪 | 80 | 1940/8/11 | 阪急 |
| 6 | 大脇照夫 | 国鉄 | 80 | 1956/5/3 | 中日 |
| 6 | 江本孟紀 | 阪神 | 80 | 1977/7/2 | ヤクルト |
| 6 | C.ミラバル | 日本ハム | 80 | 2002/4/10 | ロッテ |
| 10 | K.グロス | 日本ハム | 81 | 1995/7/4 | 西武 |
掲載した10試合はいずれも9回完封。同球数は同順位。Rは得点、Hは安打、Eは失策、Xは9回裏の攻撃なしを示す。オーダーは打順順に掲載し、交代選手を該当打順に続けた。打撃結果は資料に応じて試合合計または打席順で表示し、四死球は四球と死球の合計とする。
1位 柴田英治の71球
1952年5月11日 阪急対近鉄 大阪球場[1][2][11]。
柴田は4安打、3奪三振、無四死球で完封。初回に中谷順次の3ランで先行した阪急が7対0で勝った。近鉄の安打は森下重好の2本、田川豊と山本静雄の各1本。序盤に2併殺を奪って走者を消している。同年の柴田は10勝、完封勝利4を記録した[11][26]。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪急 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| 近鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 1回平均の球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 71 | 未確認 | 4 | 3 | 0 | 7.89 |
1回平均は総球数÷9の計算値で、各回に実際に投じた球数ではない。打者数は打数と同じとは限らない[11]。
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (右) | 1 田川 豊 | 4打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (三) | 2 宝山 省二 | 4打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (中) | 3 甲斐 友治 | 4打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (一) | 4 杉山 光平 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (左) | 5 森下 重好 | 3打数2安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (遊) | 6 奥田 元 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (二) | 7 山本 静雄 | 2打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 途中→二 | 今久留主 功 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (捕) | 8 根本 陸夫 | 2打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| 代打 | 日下 隆 | 1打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| 途中→捕 | 山田 清三郎 | 0打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (投) | 9 沢藤 光郎 | 0打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 途中→投 | 吉田 陽次 | 2打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| 合計 | 29打数4安打、0打点、3三振、0四死球 |
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (左) | 1 藤井 道夫 | 5打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (一) | 2 川合 幸三 | 4打数1安打、0打点、0三振、1四死球 |
| (三) | 3 J.ブリットン | 4打数2安打、2打点、0三振、0四死球 |
| (中) | 4 戸倉 勝城 | 2打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 途中→中 | 矢部 滋 | 1打数0安打、1打点、0三振、0四死球 |
| (二) | 5 中谷 順次 | 4打数1安打、3打点、1三振、0四死球 |
| (右) | 6 東谷 夏樹 | 4打数1安打、0打点、1三振、0四死球 |
| (遊) | 7 植田 武彦 | 4打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (捕) | 8 山下 健 | 3打数1安打、1打点、1三振、1四死球 |
| (投) | 9 柴田 英治 | 4打数1安打、0打点、1三振、0四死球 |
| 合計 | 35打数9安打、7打点、4三振、2四死球 |
2位 林直明の73球
林は3安打、2奪三振、無四死球で、打者28人を相手に9回を完封。金星は15安打で9点を挙げた。中日の安打は杉浦清、代打の浜崎忠治、笠石徳五郎の各1本だった[12]。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 金星 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 9 | 15 | 0 |
| 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 1回平均の球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 73 | 28 | 3 | 2 | 0 | 8.11 |
1回平均は総球数÷9の計算値で、各回に実際に投じた球数ではない。打者数は打数と同じとは限らない[12]。
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (二) | 1 山本 静雄 | 4打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (中) | 2 茅野 秀三 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (一) | 3 大沢 清 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (遊) | 4 杉浦 清 | 2打数1安打、0打点、1三振、0四死球 |
| 途中→投 | 大沢 紀三男 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (三) | 5 国枝 利通 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (投) | 6 清水 秀雄 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 途中→投 | 宮下 信明 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 途中→遊 | 山本 達男 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (右) | 7 古川 忠道 | 2打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 代打 | 浜崎 忠治 | 1打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (左) | 8 杉山 悟 | 3打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| (捕) | 9 笠石 徳五郎 | 3打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 合計 | 28打数3安打、0打点、2三振、0四死球 |
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (中) | 1 坪内 道則 | 5打数2安打、1打点、0三振、0四死球 |
| (二) | 2 酒沢 政夫 | 3打数1安打、1打点、0三振、0四死球 |
| 途中→二 | 濃人 渉 | 1打数0安打、0打点、0三振、1四死球 |
| (一) | 3 西沢 道夫 | 4打数2安打、0打点、0三振、1四死球 |
| (三) | 4 清原 初男 | 5打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (右) | 5 玉腰 忠義 | 4打数1安打、2打点、1三振、1四死球 |
| (捕) | 6 伊勢川 真澄 | 5打数4安打、2打点、1三振、0四死球 |
| (遊) | 7 武智 修 | 5打数2安打、1打点、0三振、0四死球 |
| (投) | 8 林 直明 | 5打数0安打、0打点、2三振、0四死球 |
| (左) | 9 下社 邦男 | 3打数2安打、0打点、0三振、1四死球 |
| 合計 | 40打数15安打、7打点、4三振、4四死球 |
2位 平松政次の73球
平松は5安打を許したが、無四死球の73球で完封して10勝目。大洋の得点は3回の1点だけだった。阪神はカークランドの2安打など計5安打を放ち、平松は32人の打者を相手に9回を投げ抜いた[13]。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 大洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 6 | 0 |
| 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 1回平均の球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 73 | 32 | 5 | 4 | 0 | 8.11 |
1回平均は総球数÷9の計算値で、各回に実際に投じた球数ではない。打者数は打数と同じとは限らない[13]。
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (遊) | 1 藤田 平 | 4打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (二) | 2 安藤 統夫 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 代打 | 辻 恭彦 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (一) | 3 吉良 修一 | 0打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 代打→一 | 遠井 吾郎 | 4打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (右) | 4 W.カークランド | 4打数2安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (中) | 5 藤井 栄治 | 4打数0安打、0打点、2三振、0四死球 |
| (捕) | 6 田淵 幸一 | 3打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (左) | 7 伊藤 幸男 | 0打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 途中→左 | 池田 純一 | 3打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| (三) | 8 大倉 英貴 | 3打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (投) | 9 鈴木 皖武 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 代打 | 和田 徹 | 1打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| 途中→投 | 久野 剛司 | 0打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 合計 | 31打数5安打、0打点、4三振、0四死球 |
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (一) | 1 中塚 政幸 | 4打数1安打、1打点、0三振、0四死球 |
| (右) | 2 近藤 和彦 | 3打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (中) | 3 江尻 亮 | 3打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (三) | 4 松原 誠 | 3打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (左) | 5 重松 省三 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (二) | 6 近藤 昭仁 | 3打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (捕) | 7 伊藤 勲 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (遊) | 8 松岡 功祐 | 2打数1安打、0打点、1三振、0四死球 |
| 代打 | 長田 幸雄 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 途中→遊 | 米田 慶三郎 | 0打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (投) | 9 平松 政次 | 2打数0安打、0打点、2三振、0四死球 |
| 合計 | 27打数6安打、1打点、3三振、0四死球 |
4位 藤本英雄の75球
1946年10月27日 巨人対阪急 西宮球場[4][14]。
藤本は4回まで完全。5回2死から日比野武に中前打、7回2死から野口明に右前打を許したが、2安打無四球3奪三振で完封した。巨人は7回に山川喜作の2点二塁打と千葉茂の2点適時打で先制。藤本自身もこの回に安打を放った[5][14]。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪急 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | X | 5 | 7 | 0 |
| 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 1回平均の球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 75 | 29 | 2 | 3 | 0 | 8.33 |
1回平均は総球数÷9の計算値で、各回に実際に投じた球数ではない。打者数は打数と同じとは限らない[14]。
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (左) | 1 青田 昇 | 4打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (三) | 2 坂井 豊司 | 4打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (右) | 3 野口 二郎 | 二ゴ/一邪飛/三ゴ |
| (一) | 4 野口 明 | 3打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (二) | 5 上田 藤夫 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (捕) | 6 日比野 武 | 3打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (投) | 7 今西 錬太郎 | 3打数0安打、0打点、2三振、0四死球 |
| (遊) | 8 田中 幸男 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (中) | 9 山田 伝 | 3打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| 合計 | 29打数2安打、0打点、3三振、0四死球 |
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (中) | 1 呉 新亨 | 4打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| (三) | 2 山川 喜作 | 3打数2安打、2打点、0三振、1四死球 |
| (二) | 3 千葉 茂 | 4打数1安打、2打点、0三振、0四死球 |
| (一) | 4 川上 哲治 | 2打数0安打、0打点、0三振、2四死球 |
| (左) | 5 黒沢 俊夫 | 4打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (捕) | 6 多田 文久三 | 4打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (右) | 7 林 清光 | 4打数2安打、1打点、0三振、0四死球 |
| (投) | 8 藤本 英雄 | 4打数1安打、0打点、1三振、0四死球 |
| (遊) | 9 山田 潔 | 2打数0安打、0打点、0三振、1四死球 |
| 合計 | 31打数7安打、5打点、2三振、4四死球 |
◇野口二郎の31試合連続安打を止める
野口二郎は二ゴロ、一邪飛、三ゴロの3打席で無安打。9回は9番・山田伝、1番・青田昇、2番・坂井豊司が凡退し、3番の野口に第4打席が回らないまま試合が終わった。阪急のシーズン最終戦で、連続安打も31試合で途切れた[5]。
| 場面 | 打者 | 打席結果 |
|---|---|---|
| 5回2死 | 日比野武 | 中安 |
| 5回2死一塁 | 今西錬太郎 | 三振 |
| 7回2死 | 野口明 | 右安 |
| 7回2死一塁 | 上田藤夫 | 遊ゴロ |
| 9回 | 山田伝 | 左飛 |
| 9回 | 青田昇 | 二ゴロ |
| 9回 | 坂井豊司 | 中飛 |
5位 宮地惟友の79球
1956年9月19日 国鉄対広島 県営兼六園球場[7][15]。
ダブルヘッダー第2試合。金沢高校出身の宮地が地元で完全試合を達成した。先頭の木下強三の打球は宮地のスパイクに当たり二ゴロとなり、5回にも投手を強襲したライナーが遊直になった。最後の代打・門前真佐人は79球目を右飛。27人全員を退けたが、三振は3個だった[15]。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 国鉄 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 12 | 0 |
| 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 1回平均の球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 79 | 27 | 0 | 3 | 0 | 8.78 |
1回平均は総球数÷9の計算値で、各回に実際に投じた球数ではない。打者数は打数と同じとは限らない[15]。
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (左) | 1 木下 強三 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (二) | 2 金山 次郎 | 3打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| (右) | 3 平山 智 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (中) | 4 小鶴 誠 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (一) | 5 桧垣 忠 | 2打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| 途中→一 | 藤井 弘 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (捕) | 6 川原 政数 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 途中→捕 | 小谷 信雄 | 2打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (三) | 7 原田 信吉 | 2打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| 代打 | 銭村 健四 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (遊) | 8 米山 祐昭 | 2打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 代打 | 長持 栄吉 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (投) | 9 大田垣 喜夫 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 途中→投 | 橋本 敬包 | 0打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 途中→投 | 宗近 守平 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 代打 | 門前 真佐人 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 合計 | 27打数0安打、0打点、3三振、0四死球 |
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (左) | 1 青山 浩 | 4打数1安打、1打点、0三振、1四死球 |
| (三) | 2 箱田 淳 | 4打数0安打、0打点、0三振、1四死球 |
| (右) | 3 町田 行彦 | 2打数0安打、0打点、0三振、1四死球 |
| 途中→中 | 鵜飼 勝美 | 2打数2安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (中)→右 | 4 松田 清 | 5打数3安打、1打点、2三振、0四死球 |
| (一) | 5 谷田 比呂美 | 2打数1安打、0打点、1三振、0四死球 |
| 代打 | 佐々木 重徳 | 1打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| 途中→一 | 石田 雅亮 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (二) | 6 大久保 英男 | 4打数2安打、1打点、1三振、0四死球 |
| (遊) | 7 土居 章助 | 4打数1安打、1打点、2三振、0四死球 |
| (捕) | 8 阿井 利治 | 3打数1安打、2打点、0三振、1四死球 |
| (投) | 9 宮地 惟友 | 3打数1安打、0打点、2三振、1四死球 |
| 合計 | 35打数12安打、6打点、9三振、5四死球 |
6位 若林忠志の80球
1940年8月11日 大阪対阪急 大連満倶球場[6][16]。
大阪は5回の1点を守って勝った。若林は2安打、4奪三振、無四死球の80球完封。阪急の森弘太郎も8回77球で投げ切り、両軍合計157球、試合時間56分だった。若林は打者として三塁打も記録した。阪神球団公式は、157球という両軍合計記録は戦前のため公式の最少記録には含まれないと説明している[6][16]。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪急 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 3 |
| 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 1回平均の球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 80 | 30 | 2 | 4 | 0 | 8.89 |
1回平均は総球数÷9の計算値で、各回に実際に投じた球数ではない。打者数は打数と同じとは限らない[16]。
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (右) | 1 西村 正夫 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (中) | 2 山田 伝 | 4打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (三) | 3 黒田 健吾 | 4打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| (捕) | 4 井野川 利春 | 3打数0安打、0打点、2三振、0四死球 |
| (左) | 5 山下 好一 | 3打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (遊) | 6 上田 藤夫 | 3打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| (一) | 7 新富 卯三郎 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (二) | 8 伊東 甚吉 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (投) | 9 森 弘太郎 | 2打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 代打 | 浅野 勝三郎 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 合計 | 29打数2安打、0打点、4三振、0四死球 |
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (中) | 1 堀尾 文人 | 4打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (遊) | 2 皆川 定之 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (一) | 3 松木 謙治郎 | 3打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| (右) | 4 本堂 保次 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (捕) | 5 田中 義雄 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (三) | 6 伊賀上 良平 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (二) | 7 宮崎 剛 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (投) | 8 若林 忠志 | 3打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (左) | 9 森 国五郎 | 2打数1安打、1打点、0三振、0四死球 |
| 合計 | 27打数3安打、1打点、1三振、0四死球 |
6位 大脇照夫の80球
大脇は80球でノーヒットノーランを達成。NPB公式記録には打者30人、四死球2、奪三振0とある。国鉄は2失策を記録しており、完全試合ではない。四死球で出塁したのは岡嶋博治と本多逸郎だった[17][25]。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国鉄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 2 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 1回平均の球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 80 | 30 | 0 | 0 | 2 | 8.89 |
1回平均は総球数÷9の計算値で、各回に実際に投じた球数ではない。打者数は打数と同じとは限らない[17]。
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (中) | 1 中 利夫 | 2打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 途中→投 | 石川 緑 | 0打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 代打 | 新保 高正 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 途中→投 | 石川 克彦 | 0打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 代打 | 酒井 敏明 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (遊) | 2 岡嶋 博治 | 3打数0安打、0打点、0三振、1四死球 |
| (左) | 3 杉山 悟 | 4打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (三) | 4 児玉 利一 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (右) | 5 原田 督三 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (二) | 6 井上 登 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (一)→中 | 7 本多 逸郎 | 2打数0安打、0打点、0三振、1四死球 |
| (捕) | 8 河合 保彦 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (投) | 9 伊奈 勉 | 0打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 途中→一 | 西沢 道夫 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 合計 | 28打数0安打、0打点、0三振、2四死球 |
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (左) | 1 小松原 博喜 | 4打数3安打、1打点、0三振、1四死球 |
| (二) | 2 佐々木 重徳 | 5打数1安打、2打点、0三振、0四死球 |
| (三) | 3 箱田 淳 | 5打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| (中) | 4 鵜飼 勝美 | 4打数2安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (右) | 5 林田 章三 | 3打数1安打、1打点、1三振、0四死球 |
| (一) | 6 谷田 比呂美 | 4打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (遊) | 7 大久保 英男 | 4打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (捕) | 8 佐竹 一雄 | 3打数1安打、0打点、0三振、1四死球 |
| (投) | 9 大脇 照夫 | 4打数2安打、1打点、2三振、0四死球 |
| 合計 | 36打数12安打、5打点、4三振、2四死球 |
6位 江本孟紀の80球
1977年7月2日 阪神対ヤクルト 甲子園球場[2][9][18]。
江本は2安打、1奪三振、1四死球の80球で完封した。阪神の得点は3回の藤田平の2点本塁打。ヤクルトの安打は若松勉と水谷新太郎、四球はマニエルだった。回顧記事によれば、フルカウントは一度もなく、走者を二塁へ進めなかった[18]。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 阪神 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 0 |
| 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 1回平均の球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 80 | 29 | 2 | 1 | 1 | 8.89 |
1回平均は総球数÷9の計算値で、各回に実際に投じた球数ではない。打者数は打数と同じとは限らない[18]。
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (中) | 1 若松 勉 | 4打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (二) | 2 永尾 泰憲 | 4打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (左) | 3 ロジャー R. | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (右) | 4 C.マニエル | 2打数0安打、0打点、0三振、1四死球 |
| (一) | 5 大杉 勝男 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (三) | 6 船田 和英 | 2打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 代打 | 山下 慶徳 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 途中→三 | 中村 国昭 | 0打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (捕) | 7 大矢 明彦 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (遊) | 8 水谷 新太郎 | 1打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 代打 | 福富 邦夫 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 途中→遊 | 杉村 繁 | 0打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 代打 | 槌田 誠 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 途中→遊 | 渡辺 進 | 0打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (投) | 9 鈴木 康二朗 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 代打 | 杉浦 亨 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 途中→投 | 井原 慎一朗 | 0打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 途中→投 | 梶間 健一 | 0打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 代打 | 伊勢 孝夫 | 1打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| 合計 | 28打数2安打、0打点、1三振、1四死球 |
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (二) | 1 中村 勝広 | 4打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (一) | 2 藤田 平 | 3打数2安打、2打点、0三振、1四死球 |
| (三) | 3 掛布 雅之 | 4打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| (捕) | 4 田淵 幸一 | 4打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (右) | 5 M.ラインバック | 4打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (左) | 6 東田 正義 | 2打数1安打、0打点、0三振、1四死球 |
| (中) | 7 池辺 巌 | 3打数2安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (遊) | 8 榊原 良行 | 2打数0安打、0打点、0三振、1四死球 |
| (投) | 9 江本 孟紀 | 2打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| 合計 | 28打数5安打、2打点、2三振、3四死球 |
6位 C.ミラバルの80球
2002年4月10日 日本ハム対ロッテ 千葉マリンスタジアム[10][9][19]。
ミラバルは8回まで24人を続けて退けたが、9回先頭の代打・吉鶴憲治に初安打を許した。その後は3人を抑え、9回を1安打、5奪三振、無四死球の80球で完封。完全試合まで残り3アウトでの初安打だった[9][19]。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 1回平均の球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 80 | 28 | 1 | 5 | 0 | 8.89 |
1回平均は総球数÷9の計算値で、各回に実際に投じた球数ではない。打者数は打数と同じとは限らない[19]。
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (中) | 1 堀 幸一 | 2打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 代打→左 | 佐藤 幸彦 | 2打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (左) | 2 諸積 兼司 | 2打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| 代打→中 | サブロー | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (一) | 3 福浦 和也 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
