セントラル・リーグ
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 81 | 54 | 0 | .600 | — | |
| 2 | 135 | 75 | 60 | 0 | .556 | 6.0 | |
| 3 | 135 | 71 | 64 | 0 | .526 | 10.0 | |
| 4 | 135 | 66 | 69 | 0 | .489 | 15.0 | |
| 5 | 135 | 57 | 78 | 0 | .422 | 24.0 | |
| 6 | 135 | 55 | 80 | 0 | .407 | 26.0 |
1934年から2026年まで、公式戦に登場した21球団の歩みです。
シーズン詳細
2リーグ制
公式戦参加:12球団セントラル・リーグ:6球団パシフィック・リーグ:6球団
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 81 | 54 | 0 | .600 | — | |
| 2 | 135 | 75 | 60 | 0 | .556 | 6.0 | |
| 3 | 135 | 71 | 64 | 0 | .526 | 10.0 | |
| 4 | 135 | 66 | 69 | 0 | .489 | 15.0 | |
| 5 | 135 | 57 | 78 | 0 | .422 | 24.0 | |
| 6 | 135 | 55 | 80 | 0 | .407 | 26.0 |
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 78 | 54 | 3 | .591 | — | |
| 2 | 135 | 75 | 59 | 1 | .560 | 4.0 | |
| 3 | 135 | 68 | 65 | 2 | .511 | 10.5 | |
| 4 | 135 | 63 | 70 | 2 | .474 | 15.5 | |
| 5 | 135 | 60 | 73 | 2 | .451 | 18.5 | |
| 6 | 135 | 54 | 77 | 4 | .412 | 23.5 |
1999年10月28日秋山
日本シリーズは10月28日の第5戦で福岡ダイエーホークスが6対4。通算はダイエーの4勝1敗で、相手は中日ドラゴンズ。MVPの欄は秋山です。この球団の日本シリーズ優勝は、1964年の南海ホークスの次がこの年です。
1999年
1999年シーズン上原浩治
セ・リーグの年度別成績では、読売ジャイアンツの上原浩治が防御率2.09、20勝、勝率.833、179奪三振で、この4部門の1位です。
1999年シーズンローズ
セ・リーグの年度別成績では、横浜ベイスターズのローズが打率.369、153打点で、この2部門の1位です。