セントラル・リーグ
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 74 | 49 | 7 | .602 | — | |
| 2 | 130 | 68 | 57 | 5 | .544 | 7.0 | |
| 3 | 130 | 61 | 60 | 9 | .504 | 12.0 | |
| 4 | 130 | 57 | 61 | 12 | .483 | 14.5 | |
| 5 | 130 | 56 | 61 | 13 | .479 | 15.0 | |
| 6 | 130 | 46 | 74 | 10 | .383 | 26.5 |
1934年から2026年まで、公式戦に登場した21球団の歩みです。
シーズン詳細
2リーグ制
公式戦参加:12球団セントラル・リーグ:6球団パシフィック・リーグ:6球団
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 74 | 49 | 7 | .602 | — | |
| 2 | 130 | 68 | 57 | 5 | .544 | 7.0 | |
| 3 | 130 | 61 | 60 | 9 | .504 | 12.0 | |
| 4 | 130 | 57 | 61 | 12 | .483 | 14.5 | |
| 5 | 130 | 56 | 61 | 13 | .479 | 15.0 | |
| 6 | 130 | 46 | 74 | 10 | .383 | 26.5 |
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 79 | 45 | 6 | .637 | — | |
| 2 | 130 | 64 | 60 | 6 | .516 | 15.0 | |
| 3 | 130 | 63 | 60 | 7 | .5121 | 15.5 | |
| 4 | 130 | 64 | 61 | 5 | .5120 | 15.5 | |
| 5 | 130 | 53 | 65 | 12 | .449 | 23.0 | |
| 6 | 130 | 44 | 76 | 10 | .367 | 33.0 |
1985年11月14日
11月14日の理事会で、1983年度から実施しているプレーオフ制度の廃止が決まりました。前後期制が終わったのは1982年です。この決定は、それとは別のプレーオフ制度についての一文です。
1985年11月2日バース
日本シリーズは11月2日の第6戦で阪神タイガースが9対3。通算は阪神の4勝2敗で、相手は西武ライオンズ。MVPの欄はバースです。1950年以降の日本シリーズ試合結果では、阪神の優勝はこの年が初めてです。
1985年シーズンバース落合博満
NPBの三冠王の一覧では、1985年セ・リーグのバース(阪神)が打率.350、54本塁打、134打点、パ・リーグの落合博満(ロッテ)が打率.367、52本塁打、146打点です。年度別成績でも、それぞれのリーグでこの3部門の1位です。