セントラル・リーグ
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 77 | 53 | 4 | .592 | — | |
| 2 | 133 | 72 | 58 | 3 | .554 | 5.0 | |
| 3 | 134 | 68 | 62 | 4 | .523 | 9.0 | |
| 4 | 134 | 64 | 66 | 4 | .492 | 13.0 | |
| 5 | 133 | 59 | 71 | 3 | .454 | 18.0 | |
| 6 | 134 | 50 | 80 | 4 | .385 | 27.0 |
1934年から2026年まで、公式戦に登場した21球団の歩みです。
シーズン詳細
2リーグ制
公式戦参加:12球団セントラル・リーグ:6球団パシフィック・リーグ:6球団
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 77 | 53 | 4 | .592 | — | |
| 2 | 133 | 72 | 58 | 3 | .554 | 5.0 | |
| 3 | 134 | 68 | 62 | 4 | .523 | 9.0 | |
| 4 | 134 | 64 | 66 | 4 | .492 | 13.0 | |
| 5 | 133 | 59 | 71 | 3 | .454 | 18.0 | |
| 6 | 134 | 50 | 80 | 4 | .385 | 27.0 |
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 80 | 50 | 4 | .615 | — | |
| 2 | 136 | 79 | 51 | 6 | .608 | 1.0 | |
| 3 | 139 | 67 | 63 | 9 | .515 | 13.0 | |
| 4 | 135 | 57 | 73 | 5 | .438 | 23.0 | |
| 5 | 133 | 56 | 74 | 3 | .431 | 24.0 | |
| 6 | 135 | 51 | 79 | 5 | .392 | 29.0 |
1968年10月20日高田
日本シリーズは阪急ブレーブスとの6試合で、10月20日の第6戦を巨人が7対5。通算は巨人の4勝2敗、MVPの欄は高田です。1965年から数えて4年連続です。
1968年
1968年シーズン江夏豊王貞治長嶋茂雄
阪神タイガースの江夏豊は、セ・リーグで奪三振401、勝利数25の1位です。巨人の王貞治は打率.326、本塁打49で、この2部門の1位。打点の1位は長嶋茂雄で125でした。
1968年9月14日外木場義郎
9月14日、広島東洋カープの外木場義郎が広島球場で大洋ホエールズを2対0に抑えました。打者27人、四死球0、三振16です。備考は「2度目、セ・リーグタイ16奪三振」で、完全試合の印が付いています。