セントラル・リーグ
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 86 | 52 | 2 | .623 | — | |
| 2 | 140 | 74 | 62 | 4 | .544 | 11.0 | |
| 3 | 140 | 69 | 66 | 5 | .511 | 15.5 | |
| 4 | 140 | 66 | 70 | 4 | .485 | 19.0 | |
| 5 | 140 | 64 | 72 | 4 | .471 | 21.0 | |
| 6 | 140 | 49 | 86 | 5 | .363 | 35.5 |
1934年から2026年まで、公式戦に登場した21球団の歩みです。
シーズン詳細
2リーグ制
公式戦参加:12球団セントラル・リーグ:6球団パシフィック・リーグ:6球団
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 86 | 52 | 2 | .623 | — | |
| 2 | 140 | 74 | 62 | 4 | .544 | 11.0 | |
| 3 | 140 | 69 | 66 | 5 | .511 | 15.5 | |
| 4 | 140 | 66 | 70 | 4 | .485 | 19.0 | |
| 5 | 140 | 64 | 72 | 4 | .471 | 21.0 | |
| 6 | 140 | 49 | 86 | 5 | .363 | 35.5 |
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 90 | 49 | 1 | .647 | — | |
| 2 | 140 | 73 | 65 | 2 | .529 | 16.5 | |
| 3 | 140 | 73 | 65 | 2 | .529 | 16.5 | |
| 4 | 140 | 67 | 72 | 1 | .482 | 23.0 | |
| 5 | 140 | 61 | 76 | 3 | .445 | 28.0 | |
| 6 | 140 | 50 | 87 | 3 | .365 | 39.0 |
2002年7月4日
7月4日の実行委員会は、日本ハム・ファイターズが2004年度から保護地域を北海道に変え、本拠地球場を札幌ドームとすることを承認しました。2004年の年度別成績の球団名は北海道日本ハムファイターズです。
2002年10月30日二岡
日本シリーズは10月30日の第4戦で読売ジャイアンツが6対2。通算は巨人の4勝0敗で、相手は西武ライオンズ。MVPの欄は二岡です。
2002年シーズン松井秀喜カブレラ
年度別成績の本塁打の部門1位は、セ・リーグが読売ジャイアンツの松井秀喜で50本、パ・リーグが西武ライオンズのカブレラで55本です。