セントラル・リーグ
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 82 | 61 | 1 | .573 | — | |
| 2 | 144 | 75 | 68 | 1 | .524 | 7.0 | |
| 3 | 144 | 74 | 68 | 2 | .521 | 7.5 | |
| 4 | 144 | 67 | 73 | 4 | .479 | 13.5 | |
| 5 | 144 | 67 | 75 | 2 | .472 | 14.5 | |
| 6 | 144 | 60 | 81 | 3 | .426 | 21.0 |
1934年から2026年まで、公式戦に登場した21球団の歩みです。
シーズン詳細
2リーグ制
公式戦参加:12球団セントラル・リーグ:6球団パシフィック・リーグ:6球団
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 82 | 61 | 1 | .573 | — | |
| 2 | 144 | 75 | 68 | 1 | .524 | 7.0 | |
| 3 | 144 | 74 | 68 | 2 | .521 | 7.5 | |
| 4 | 144 | 67 | 73 | 4 | .479 | 13.5 | |
| 5 | 144 | 67 | 75 | 2 | .472 | 14.5 | |
| 6 | 144 | 60 | 81 | 3 | .426 | 21.0 |
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 78 | 60 | 6 | .565 | — | |
| 2 | 144 | 80 | 62 | 2 | .563 | 0.0 | |
| 3 | 144 | 73 | 68 | 3 | .518 | 6.5 | |
| 4 | 144 | 66 | 76 | 2 | .465 | 14.0 | |
| 5 | 144 | 63 | 77 | 4 | .450 | 16.0 | |
| 6 | 144 | 64 | 80 | 0 | .444 | 17.0 |
2014年10月30日内川
日本シリーズは10月30日の第5戦で福岡ソフトバンクホークスが1対0。通算はソフトバンクの4勝1敗で、相手は阪神タイガース。MVPの欄は内川です。
2014年9月7日大谷
9月7日、北海道日本ハムの大谷がオリックス戦で今季10号の本塁打を打ちました。パ・リーグの略史は、同じシーズンの二桁勝利と二桁本塁打をプロ野球史上初としています。
2014年10月7日メヒア中村剛也
パ・リーグの年度別成績では、埼玉西武の中村剛也とメヒアがともに34本塁打で、本塁打の部門1位です。略史は、5月に途中入団したメヒアを途中入団選手としては初の本塁打王とし、同じチームから同時に本塁打王が出たのも史上初としています。