セントラル・リーグ
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 79 | 56 | 1 | .585 | — | |
| 2 | 136 | 75 | 60 | 1 | .556 | 4.0 | |
| 3 | 135 | 73 | 62 | 0 | .541 | 6.0 | |
| 4 | 135 | 66 | 69 | 0 | .489 | 13.0 | |
| 5 | 135 | 60 | 75 | 0 | .444 | 19.0 | |
| 6 | 135 | 52 | 83 | 0 | .385 | 27.0 |
1934年から2026年まで、公式戦に登場した21球団の歩みです。
シーズン詳細
2リーグ制
公式戦参加:12球団セントラル・リーグ:6球団パシフィック・リーグ:6球団
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 79 | 56 | 1 | .585 | — | |
| 2 | 136 | 75 | 60 | 1 | .556 | 4.0 | |
| 3 | 135 | 73 | 62 | 0 | .541 | 6.0 | |
| 4 | 135 | 66 | 69 | 0 | .489 | 13.0 | |
| 5 | 135 | 60 | 75 | 0 | .444 | 19.0 | |
| 6 | 135 | 52 | 83 | 0 | .385 | 27.0 |
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 70 | 61 | 4 | .534 | — | |
| 2 | 135 | 67 | 65 | 3 | .508 | 3.5 | |
| 3 | 135 | 66 | 66 | 3 | .500 | 4.5 | |
| 4 | 135 | 67 | 67 | 1 | .500 | 4.5 | |
| 5 | 135 | 66 | 67 | 2 | .496 | 5.0 | |
| 6 | 135 | 61 | 71 | 3 | .462 | 9.5 |
1998年10月26日鈴木尚
日本シリーズは10月26日の第6戦で横浜ベイスターズが2対1。通算は横浜の4勝2敗で、相手は西武ライオンズ。MVPの欄は鈴木尚です。この球団の日本シリーズ優勝は、1960年の大洋ホエールズの次がこの年です。
この欄は調査済みです。今回の調査では、掲載する出来事を選んでいません。