セントラル・リーグ
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 89 | 41 | 4 | .685 | — | |
| 2 | 132 | 76 | 54 | 2 | .585 | 13.0 | |
| 3 | 135 | 64 | 66 | 5 | .492 | 25.0 | |
| 4 | 136 | 57 | 73 | 6 | .438 | 32.0 | |
| 5 | 130 | 52 | 78 | 0 | .400 | 37.0 | |
| 6 | 135 | 52 | 78 | 5 | .400 | 37.0 |
1934年から2026年まで、公式戦に登場した21球団の歩みです。
シーズン詳細
2リーグ制
公式戦参加:12球団セントラル・リーグ:6球団パシフィック・リーグ:6球団
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 89 | 41 | 4 | .685 | — | |
| 2 | 132 | 76 | 54 | 2 | .585 | 13.0 | |
| 3 | 135 | 64 | 66 | 5 | .492 | 25.0 | |
| 4 | 136 | 57 | 73 | 6 | .438 | 32.0 | |
| 5 | 130 | 52 | 78 | 0 | .400 | 37.0 | |
| 6 | 135 | 52 | 78 | 5 | .400 | 37.0 |
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 79 | 51 | 3 | .608 | — | |
| 2 | 138 | 75 | 55 | 8 | .577 | 4.0 | |
| 3 | 136 | 70 | 60 | 6 | .538 | 9.0 | |
| 4 | 134 | 61 | 69 | 4 | .469 | 18.0 | |
| 5 | 134 | 57 | 73 | 4 | .438 | 22.0 | |
| 6 | 133 | 48 | 82 | 3 | .369 | 31.0 |
1966年10月19日柴田勲
日本シリーズは10月19日の第6戦で読売ジャイアンツが4対0。通算は南海に4勝2敗で、MVPの欄は柴田です。NPBの試合結果では、巨人のシリーズ優勝は1965年に続いて2年連続です。
1966年
1966年5月1日佐々木吉郎田中勉
5月1日、大洋ホエールズの佐々木吉郎が広島で広島カープを1対0。5月12日には西鉄ライオンズの田中勉が大阪で南海ホークスを2対0に抑えました。どちらも打者27人、四死球0で、完全試合の印が付いています。