詳細
◇同じ年の平均と記録の一覧
◇普段の中日と比べると
代表例として詳しく見る2007年10月4日の中日は、同年のチーム平均の約2.67倍の人数を起用した。延長がない試合も含めた日常的な起用人数との比較であり、延長12回に限定した平均ではない[A3][A4]。
計算:2007年の中日所属選手の一軍公式戦登板数を合計すると539。全144試合(引き分け2試合、交流戦を含む)で割り、539÷144=3.743…人。10÷(539÷144)=2.6716…倍。先発・救援とも含み、登板のない野手は加算しない。球宴・ポストシーズン・二軍は含まない[A3][A4]。
◇10人が登板した試合
同数の記録を達成日順に並べる[A1][A2][B1][B2]。
| 日付 | 記録したチーム | 対戦相手 | 試合の長さ |
|---|---|---|---|
| 1966-09-18 | 中日 | 巨人 | 9回 |
| 1974-09-29 | 日本ハム | 南海 | 9回 |
| 2007-10-04 | 中日 | 広島 | 延長12回 |
| 2013-09-04 | ソフトバンク | 日本ハム | 延長12回 |
| 2022-09-19 | ソフトバンク | オリックス | 延長10回 |
| 2025-05-07 | 日本ハム | オリックス | 延長12回 |
| 2025-08-26 | オリックス | ロッテ | 延長12回 |
| 2026-09-05 | 巨人 | 広島 | 延長11回 |
| 2026-09-14 | 巨人 | DeNA | 延長12回 |
| 2026-09-22 | 阪神 | ヤクルト | 延長11回 |
一覧の到達範囲はNPB「2026年シーズンの記録の回顧」の2026年9月28日現在に合わせた。同資料は9月22日の阪神を、9回試合を含めたプロ野球10度目と記載している[A2]。
◇詳しく見るのは延長の末に勝った試合
ここからは、公式の投打成績と各打席の結果を確認できる2007年の中日戦を中心に見る。続いて、野手の登板が含まれる1974年の日本ハム、球宴で11人を使った2022年の全パを比較する。同じ「多人数の継投」でも、人数が増えた事情はそれぞれ違う。
◇接戦のまま増えていった登板人数
2007年10月4日 中日対広島24回戦 ナゴヤドーム。中日3-2広島、延長12回サヨナラ。試合時間4時間9分、観衆37,964人[A5]。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1X | 3 | 8 | 0 |
勝利:岩瀬仁紀 敗戦:齊藤悠葵 本塁打:森野将彦17号ソロ(7回、高橋建から)[A5]
◇先発は5回1失点で交代
川上憲伸は5回76球、3安打1失点。5回裏に代打の新井良太を送られ、6回から救援陣へつないだ。6回はデニーが打者1人を抑え、その後を平井正史が締める。7回クルス、8回岡本真也、9回鈴木義広と続き、9回までにすでに6人が登板していた[A5][B3]。
◇追いつくたびに続いた延長戦
中日は7回に森野の本塁打で追いついたが、9回まで勝ち越せず、1-1で延長へ。10回を石井裕也が抑え、11回には久本祐一が暴投で勝ち越しを許した。その裏、満塁で平田良介が押し出し死球を受け、再び同点となる[A5][B3][B4]。
12回は高橋聡文が2アウトを取り、岩瀬へ交代。これで中日側だけで10人になった。岩瀬が無失点でつなぐと、その裏に井端弘和が二死二塁から中前適時打。長い試合をサヨナラで終わらせた[A5][B3][B4]。
◇なぜ10人になったのか
記録から確実に読み取れるのは、先発を5回で替え、救援を短くつないだところへ、延長3イニングが加わったことだ。6回と12回には1イニングを2人で分担し、救援9人のうち複数イニングを投げた選手はいない。これが登板人数を押し上げた[A5][B3]。
失点したのは川上と久本だけで、10人中8人は無失点。6〜9回の広島打線は3者凡退が続いた。それでも交代を重ねており、投手が次々と失点して降板した試合ではない[A5][B3]。
◇継投順と投球結果
| 順 | 投手 | 登板場面 | 回 | 球数 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川上憲伸 | 1回〜5回 | 5 | 76 | 20 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | デニー | 6回先頭 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 平井正史 | 6回1死 | 2/3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | クルス | 7回 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 岡本真也 | 8回 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 鈴木義広 | 9回 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石井裕也 | 10回 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 久本祐一 | 11回 | 1 | 23 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 高橋聡文 | 12回先頭 | 2/3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 岩瀬仁紀(勝) | 12回2死 | 1/3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計:12回、193球、打者47人、6安打、6四球、0死球、8奪三振、2失点・自責2。デニーの登板は3球、岩瀬は2打者に12球だった[A5][B3]。
| 順 | 投手 | 登板場面 | 回 | 球数 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋建 | 1回〜7回 | 7 | 96 | 25 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 宮崎充登 | 8回先頭 | 2/3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 青木高広 | 8回2死 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 青木勇人 | 8回2死 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 横山竜士 | 9回 | 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 永川勝浩 | 10回〜11回0死 | 1 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 佐竹健太 | 11回0死 | 1/3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 林昌樹 | 11回1死 | 2/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 齊藤悠葵(敗) | 12回 | 2/3 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
合計:11回2/3、180球、打者48人、8安打、6四球、1死球、6奪三振、3失点・自責3。青木高広は1打者に四球で、アウトを取らず交代。永川勝浩は11回に2打者を出塁させ、アウトを取る前に交代した[A5][B3]。
◇中日のオーダーと全打席結果
| 位置 | 選手名 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 荒木雅博 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1回:遊ゴ/3回:遊ゴ/6回:二飛/8回:投犠打/10回:遊ゴ/12回:右安 |
| (右) | 藤井淳志 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1回:三ゴ/3回:三振/6回:遊ゴ |
| 代打 | 立浪和義 | 0 | 0 | 0 | 8回:四球 | |
| 投 | 鈴木義広 | 0 | 0 | 0 | 打席なし | |
| 投 | 石井裕也 | 1 | 0 | 0 | 10回:捕邪 | |
| 投 | 久本祐一 | 0 | 0 | 0 | 打席なし | |
| 投 | 高橋聡文 | 0 | 0 | 0 | 打席なし | |
| 投 | 岩瀬仁紀 | 0 | 0 | 0 | 打席なし | |
| 代打 | 小田幸平 | 0 | 0 | 0 | 12回:投犠打 | |
| (遊) | 井端弘和 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1回:中安/4回:二ゴ/6回:遊ゴ/8回:二ゴ/11回:中安/12回:中安① |
| (一) | T・ウッズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1回:投ゴ/4回:四球/7回:遊ゴ/9回:四球/11回:四球 |
| (三) | 森野将彦 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2回:左飛/4回:二併/7回:右本①/9回:中飛/11回:投犠打 |
| (左) | 李炳圭 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2回:中安/5回:遊安/7回:三振/9回:左安/11回:敬遠 |
| (中) | 平田良介 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2回:三振/5回:三振/7回:二ゴ/9回:二ゴ/11回:死球① |
| (捕) | 谷繁元信 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2回:三ゴ/5回:二飛 |
| 捕 | 清水将海 | 3 | 0 | 0 | 8回:投ゴ/9回:中飛/11回:遊併 | |
| (投) | 川上憲伸 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3回:三振 |
| 代打 | 新井良太 | 1 | 0 | 0 | 5回:左飛 | |
| 投 | デニー | 0 | 0 | 0 | 打席なし | |
| 投 | 平井正史 | 0 | 0 | 0 | 打席なし | |
| 投 | クルス | 0 | 0 | 0 | 打席なし | |
| 投 | 岡本真也 | 0 | 0 | 0 | 打席なし | |
| 代打 | 中村紀洋 | 0 | 0 | 0 | 8回:四球 | |
| 代走→右 | 上田佳範 | 2 | 0 | 0 | 10回:中飛/12回:三振 | |
| 合計 | 38打数8安打3打点、6四球1死球、6三振、残塁10 |
平田の11回の死球は押し出しによる1打点。森野の7回の本塁打、井端の12回の中前安打も各1打点。小田は12回に犠打を決め、サヨナラ打の走者を二塁へ進めた[A5][B3]。
◇広島のオーダーと全打席結果
表記方法は中日と同じ。東出の5回の三ゴロが先制点、11回の勝ち越し点は暴投によるため、広島のチーム打点は1となる[A5][B3][B4]。
| 位置 | 選手名 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 東出輝裕 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1回:左飛/3回:四球/5回:三ゴ①/8回:三振 |
| 代打 | 井生崇光 | 1 | 0 | 0 | 11回:投ゴ | |
| 二 | 山崎浩司 | 1 | 1 | 0 | 12回:中安 | |
| (中) | アレックス | 2 | 5 | 0 | 0 | 1回:三振/3回:右飛/5回:中飛/8回:三振/11回:四球/12回:遊ゴ |
| (一) | 栗原健太 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1回:二安/3回:投ゴ/6回:三ゴ/9回:投ゴ/11回:右二 |
| (三) | 新井貴浩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1回:右飛/4回:左飛/6回:三振/9回:遊ゴ/11回:敬遠 |
| (左) | 前田智徳 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2回:二ゴ/4回:右飛/6回:一ゴ/9回:二ゴ |
| 左 | 廣瀬純 | 1 | 0 | 0 | 11回:遊ゴ | |
| (遊) | 梵英心 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2回:四球/4回:三振/7回:一ゴ/10回:四球/11回:四球 |
| (右) | 嶋重宣 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2回:右邪/5回:左二/7回:二飛/10回:中飛/11回:遊ゴ |
| (捕) | 倉義和 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2回:二ゴ/5回:左安/7回:左飛/10回:左安/12回:遊ゴ |
| (投) | 高橋建 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3回:三振/5回:三振 |
| 代打 | 喜田剛 | 1 | 0 | 0 | 8回:右飛 | |
| 投 | 宮崎充登 | 0 | 0 | 0 | 打席なし | |
| 投 | 青木高広 | 0 | 0 | 0 | 打席なし | |
| 投 | 青木勇人 | 0 | 0 | 0 | 打席なし | |
| 投 | 横山竜士 | 0 | 0 | 0 | 打席なし | |
| 代打 | 緒方孝市 | 1 | 0 | 0 | 10回:投併 | |
| 投 | 永川勝浩 | 0 | 0 | 0 | 打席なし | |
| 投 | 佐竹健太 | 0 | 0 | 0 | 打席なし | |
| 投 | 林昌樹 | 0 | 0 | 0 | 打席なし | |
| 代打 | 石原慶幸 | 1 | 0 | 0 | 12回:三振 | |
| 投 | 齊藤悠葵 | 0 | 0 | 0 | 打席なし | |
| 合計 | 41打数6安打1打点、6四球0死球、8三振、残塁9 |
「二安」は二塁手への内野安打、「左二」「右二」は二塁打。敬遠は四球に含む。表の「打席なし」は、その選手が出場したものの打席に立たなかったことを示す。
◇野手も登板した10人継投
1974年9月29日 日本ハム対南海 後楽園、ダブルヘッダー第2試合。日本ハム0-7南海[B5][B6]。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南海 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
◇全ポジション出場と毎回の投手交代
この試合では、高橋博士が1回の一塁から、捕手、三塁、遊撃、二塁、左翼、中堅、右翼へと毎回守備位置を変え、9回に投手となった。打者1人を抑えて交代し、1試合で全9ポジションに出場した。週刊ベースボールの回顧によると、球団社長・三原脩の発案によるファンサービスだったという[B5]。
投手も1回から毎回交代し、9回だけ高橋と渡辺秀武の2人。合計10人になった。高橋を「野手だから」と除外すると9人になるが、本記事の条件では実際に投げた高橋も1人に数える[B5][B6]。
| 順 | 投手 | 登板場面 | 回 | 打者 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鵜飼克雄 | 1回 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 皆川康夫 | 2回 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 保坂英二 | 3回 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 三浦政基 | 4回 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 野村収 | 5回 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 宇田東植 | 6回 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 森中通晴 | 7回 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江田幸一 | 8回 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 高橋博士 | 9回先頭 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 渡辺秀武 | 9回1死 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計:9回、打者38人、11安打、3四死球、8奪三振、自責6。上表の「自責」は失点とは異なり、チームの失点は7。四球と死球の内訳、球数は当該資料に掲載がないため、確認できる項目を示した。勝利投手は南海の野崎恒男で、こちらは1人で9回を完封した[B6]。
◇同じ最多でも事情は違う
2007年の中日は接戦が延長へ入り、投手の人数が増えた。1974年の日本ハムは、全ポジション出場という企画と毎回の交代が並行して進んだ例である。最多登板人数は、投手陣の不振の強さをそのまま表す数字ではない[A5][B5][B6]。
◇全ポジション出場の試合の先発オーダー
1974年9月29日第2試合の先発打順。位置は試合開始時。成績は先発選手本人のこの試合全体の数字で、交代選手の分は含めていない[B6]。
| 位置 | 選手名 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 島津佳一 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (右) | 千藤三樹男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 高橋博士 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 大沢勉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 岡持和彦 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (遊) | 相本和則 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 八重沢憲一 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (投) | 鵜飼克雄 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 新屋晃 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 選手名 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 島野育夫 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| (二) | 鶴崎茂樹 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 門田博光 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| (左) | R.ロリッチ | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| (一) | 佐藤道郎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 柏原純一 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 定岡智秋 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| (捕) | 松本芳之 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (投) | 野崎恒男 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
高橋博士は4打数1安打。相手の門田博光は二塁打・三塁打を放って4打点、ロリッチは2本塁打で3打点を挙げた。野手が投げた珍しさに加え、攻撃では南海の2人が全7打点を記録した試合でもある[B6]。
◇球宴では11人が登板
2022年7月27日 オールスター第2戦 松山・坊っちゃんスタジアム。全パ2-1全セ。試合時間2時間43分、入場者25,230人[A6]。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全パ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 全セ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
◇最後の1イニングを守護神3人で
全パは8回まで毎回1人ずつ、9回はモイネロ、松井裕樹、益田直也が1アウトずつ取った。これで延長を使わず11人に到達し、それまでの球宴記録9人を更新した。NPB公式記録員のコラムも、最後の回を3人の守護神で分けた球宴らしい継投として紹介している[A1]。
佐々木朗希が初回に1点を失った後は、残る10人が無失点。6回の柳田悠岐のソロ本塁打で得たリードを守った。多くの投手をファンに見せる球宴の継投であり、通常の公式戦での10人と同じ表に混ぜず、別枠で示す[A1][A6]。
| 順 | 投手 | 登板場面 | 回 | 球数 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木朗希 | 1回 | 1 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 本田圭佑 | 2回 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 山本由伸 | 3回 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 東浜巨 | 4回 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 小野郁(勝) | 5回 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 水上由伸 | 6回 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 岸孝之 | 7回 | 1 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 伊藤大海 | 8回 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | モイネロ | 9回先頭 | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 松井裕樹 | 9回1死 | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 益田直也(S) | 9回2死 | 1/3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計:9回、134球、打者38人、10安打、0四球、0死球、8奪三振、1失点・自責1。11人は全パだけの人数[A6]。
全セの継投:床田寛樹(2回1失点)→大野雄大(2回無失点)→伊藤将司(1回無失点)→岩崎優(1回1失点・敗戦)→栗林良吏(1回無失点)→R・マルティネス(1回無失点)→マクガフ(1回無失点)[A6]。
◇球宴の先発オーダー
2022年オールスター第2戦。位置は開始時で、成績は先発選手本人の試合全体の数字。交代選手の成績は加算していない。両軍とも指名打者を使用[A6]。
| 位置 | 選手名 | 打順 | 所属 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 清宮 | 1 | (日) | 4 | 1 | 0 |
| (左) | グラシアル | 2 | (ソ) | 3 | 0 | 0 |
| (指) | 柳田 | 3 | (ソ) | 3 | 2 | 1 |
| (一) | レアード | 4 | (ロ) | 3 | 0 | 0 |
| (右) | 島内 | 5 | (楽) | 4 | 1 | 0 |
| (二) | 牧原大 | 6 | (ソ) | 3 | 2 | 0 |
| (中) | 髙部 | 7 | (ロ) | 4 | 1 | 0 |
| (捕) | 松川 | 8 | (ロ) | 3 | 1 | 1 |
| (遊) | 小深田 | 9 | (楽) | 3 | 0 | 0 |
| 位置 | 選手名 | 打順 | 所属 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 塩見 | 1 | (ヤ) | 3 | 0 | 0 |
| (左) | ウォーカー | 2 | (巨) | 3 | 1 | 0 |
| (指) | 山田 | 3 | (ヤ) | 3 | 1 | 0 |
| (三) | 村上 | 4 | (ヤ) | 2 | 2 | 0 |
| (右) | 佐藤輝 | 5 | (神) | 3 | 0 | 1 |
| (一) | 大山 | 6 | (神) | 2 | 0 | 0 |
| (捕) | 中村 | 7 | (ヤ) | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 長岡 | 8 | (ヤ) | 2 | 1 | 0 |
| (二) | 小園 | 9 | (広) | 2 | 0 | 0 |
全パは2回に松川虎生の適時打で同点、6回に柳田の本塁打で勝ち越し。全セの得点は初回の佐藤輝明の犠飛。柳田は3打数2安打1打点、全セの先発4番・村上宗隆は2打数2安打だった[A6]。
集計条件と出典
◇人数の数え方と対象範囲
主記録はNPB一軍のレギュラーシーズン公式戦。延長戦と野手登板を含む。投手が他の守備位置へ移ってから再登板しても、同じ選手は1人と数える。投球回0の登板も含み、出場しただけで投げていない選手は含めない。相手チームの投手数は合算しない。
球宴は別枠で掲載。日本シリーズ・クライマックスシリーズ、オープン戦、二軍、独立リーグ、MLBを混ぜた「すべての野球の世界記録」を意味しない。一軍公式戦の達成一覧は2026年9月28日現在のNPB公表資料に合わせ、資料確認日は2026年10月5日とした。
注意:NPBの2022年記録員コラムにある公式戦の「2度」は、末尾にある条件のとおり延長戦を除いた数字。延長を含む本記事の一覧は、他年度のNPB記録と試合資料も合わせて確認した[A1][A2][B1][B2]。
確認日:以下はいずれも2026年10月5日。AはNPB公式、Bは報道・回顧記事および民間記録集。表は各資料の数値から作成し、平均・合計・人数内訳は本記事で計算した。