セントラル・リーグ
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 75 | 45 | 10 | .625 | — | |
| 2 | 130 | 73 | 49 | 8 | .598 | 3.0 | |
| 3 | 130 | 67 | 54 | 9 | .554 | 8.5 | |
| 4 | 130 | 53 | 69 | 8 | .434 | 23.0 | |
| 5 | 130 | 51 | 71 | 8 | .418 | 25.0 | |
| 6 | 130 | 46 | 77 | 7 | .374 | 30.5 |
1934年から2026年まで、公式戦に登場した21球団の歩みです。
シーズン詳細
2リーグ制
公式戦参加:12球団セントラル・リーグ:6球団パシフィック・リーグ:6球団
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 75 | 45 | 10 | .625 | — | |
| 2 | 130 | 73 | 49 | 8 | .598 | 3.0 | |
| 3 | 130 | 67 | 54 | 9 | .554 | 8.5 | |
| 4 | 130 | 53 | 69 | 8 | .434 | 23.0 | |
| 5 | 130 | 51 | 71 | 8 | .418 | 25.0 | |
| 6 | 130 | 46 | 77 | 7 | .374 | 30.5 |
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 75 | 45 | 10 | .625 | — | |
| 2 | 130 | 64 | 51 | 15 | .557 | 8.5 | |
| 3 | 130 | 62 | 61 | 7 | .504 | 14.5 | |
| 4 | 130 | 58 | 61 | 11 | .487 | 16.5 | |
| 5 | 130 | 53 | 65 | 12 | .449 | 21.0 | |
| 6 | 130 | 44 | 73 | 13 | .376 | 29.5 |
1984年1月20日
1月20日の実行委員会は、日本シリーズの指名打者規則を1985年から隔年で使うこと、オールスターの指名打者は両チームと両リーグが了承したときだけ使うことを決めました。
1984年10月22日長嶋
日本シリーズは10月22日の第7戦で広島東洋カープが7対2。通算は広島の4勝3敗で、相手は阪急ブレーブス。MVPの欄は長嶋です。
1984年シーズンブーマー
NPBの三冠王の一覧では、1984年パ・リーグのブーマー(阪急)が打率.355、37本塁打、130打点です。年度別成績でも、この3部門の1位はブーマーです。