セントラル・リーグ
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 89 | 52 | 2 | .631 | — | |
| 2 | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 17.5 | |
| 3 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 19.5 | |
| 4 | 143 | 64 | 76 | 3 | .457 | 24.5 | |
| 5 | 143 | 64 | 78 | 1 | .451 | 25.5 | |
| 6 | 143 | 58 | 82 | 3 | .414 | 30.5 |
1934年から2026年まで、公式戦に登場した21球団の歩みです。
シーズン詳細
2リーグ制
公式戦参加:12球団セントラル・リーグ:6球団パシフィック・リーグ:6球団
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 89 | 52 | 2 | .631 | — | |
| 2 | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 17.5 | |
| 3 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 19.5 | |
| 4 | 143 | 64 | 76 | 3 | .457 | 24.5 | |
| 5 | 143 | 64 | 78 | 1 | .451 | 25.5 | |
| 6 | 143 | 58 | 82 | 3 | .414 | 30.5 |
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 87 | 53 | 3 | .621 | — | |
| 2 | 143 | 83 | 54 | 6 | .606 | 2.5 | |
| 3 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 15.0 | |
| 4 | 143 | 64 | 76 | 3 | .457 | 23.0 | |
| 5 | 143 | 62 | 78 | 3 | .443 | 25.0 | |
| 6 | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 30.0 |
2016年10月29日レアード
日本シリーズは10月29日の第6戦で北海道日本ハムファイターズが10対4。通算は日本ハムの4勝2敗で、相手は広島東洋カープ。MVPの欄はレアードです。
2016年9月28日大谷レアード
9月28日、北海道日本ハムは大谷の1安打完封でリーグ優勝を決めました。略史は、大谷が2014年以来2度目の同じシーズン二桁勝利・二桁本塁打で、投球回も打席も規定未満ながらパ・リーグMVP、プロ野球史上初めて投手と指名打者の2部門同時にベストナイン、としています。年度別成績の本塁打の部門1位はレアードの39本です。