詳細
80球で終えた無安打無得点試合
1956年5月3日、国鉄対中日9回戦、中日球場。ダブルヘッダー第2試合で、5年目の大脇照夫が球団史上2人目のノーヒットノーランを達成した。NPB全体では31度目だった[A1][A3]。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国鉄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 2 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rは得点、Hは安打、Eは失策。最終スコア5対0はNPB公式資料で照合。イニング別得点、国鉄の12安打と両軍2失策は、ウスコイ企画の復元試合データによる[A1][B1]。
大脇は9回、80球、打者30人、被安打0、四死球2、奪三振0。1イニング平均8.89球、打者一人平均2.67球という少ない球数で投げ切った。投球回は復元試合データ、球数・打者・四死球・三振はNPB公式一覧で確認できる[A1][B1]。
三回に先制して九回に突き放す
復元試合データによれば、国鉄は三回に小松原博喜の適時打で先制した。六回に1点を加えて2対0とし、九回には3点を追加。最終的に12安打を放ち、5対0で勝った。中日は伊奈勉、石川緑、石川克彦が各3回を投げた[B1]。
大脇自身も9番打者として4打数2安打1打点を記録した。打線では小松原が3安打、鵜飼勝美が三塁打、大久保英男と佐々木重徳が二塁打を放っている[B1]。
四球や失策での出塁はあった
ノーヒットノーランは完全試合とは違い、四球や失策による出塁があっても成立する。公式記録の四死球は2。復元試合データでは岡嶋博治と本多逸郎の四死球に加え、国鉄に2失策が記録されている。大脇の試合は、走者を一人も出さない完全試合ではない[A1][B1]。
両軍のオーダーと打撃成績
下表は先発の打順に途中出場選手を続けて記した。確認できたのは各選手の試合合計で、各打席の結果とイニングを並べた打席経過ではない。打撃結果欄は「打数、安打、打点、三振、四死球」を一文で示す。守備位置の変更も復元試合データに従った[B1]。
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (左) | 小松原博喜 | 4打数3安打、1打点、0三振、1四死球 |
| (二) | 佐々木重徳 | 5打数1安打、2打点、0三振、0四死球 |
| (三) | 箱田淳 | 5打数0安打、0打点、1三振、0四死球 |
| (中) | 鵜飼勝美 | 4打数2安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (右) | 林田章三 | 3打数1安打、1打点、1三振、0四死球 |
| (一) | 谷田比呂美 | 4打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (遊) | 大久保英男 | 4打数1安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (捕) | 佐竹一雄 | 3打数1安打、0打点、0三振、1四死球 |
| (投) | 大脇照夫 | 4打数2安打、1打点、2三振、0四死球 |
| 合計 | 36打数12安打、5打点、4三振、2四死球 |
全選手の個人別成績は二次資料。合計は36打数12安打、5打点、4三振、2四死球。安打方向や打席の順序は確認できていないため記載しない[B1]。
| 位置 | 選手名 | 打撃結果 |
|---|---|---|
| (中) | 中利夫 | 2打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (投) | 石川緑 | 0打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 代打 | 新保高正 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (投) | 石川克彦 | 0打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 代打 | 酒井敏明 | 1打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (遊) | 岡嶋博治 | 3打数0安打、0打点、0三振、1四死球 |
| (左) | 杉山悟 | 4打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (三) | 児玉利一 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (右) | 原田督三 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (二) | 井上登 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (一)→中 | 本多逸郎 | 2打数0安打、0打点、0三振、1四死球 |
| (捕) | 河合保彦 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (投) | 伊奈勉 | 0打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| (一) | 西沢道夫 | 3打数0安打、0打点、0三振、0四死球 |
| 合計 | 28打数0安打、0打点、0三振、2四死球 |
先発9人と途中出場の5人を掲載。石川緑・新保高正・石川克彦・酒井敏明は1番の枠、西沢道夫は9番の枠。合計は28打数0安打、0打点、0三振、2四死球[B1]。
成績から見える大脇の投球
大脇は右投右打で、滝実から名古屋鉄道局を経て国鉄に入った。1952年~1958年の7シーズンで223登板、35勝71敗、951回1/3、407奪三振、防御率3.30。通算の9回換算奪三振数は3.85個で、多くの三振を積み上げる投手ではなかったことが数字からうかがえる[A2]。
前年の1955年は9勝6敗、防御率2.65、155回1/3で65奪三振。達成した1956年は33登板、4勝13敗、134回で61奪三振、防御率3.16だった。この年の完投と完封はともに1試合で、唯一の完投がノーヒットノーランだったことになる。9回換算奪三振数は前年3.77個、達成年4.10個だった[A2]。
9回換算は奪三振×9÷投球回。投球回の「.1」は小数0.1ではなく1/3回として計算し、小数第3位を四捨五入。これは大脇自身の投球傾向を見る参考値で、ノーヒットノーラン一試合平均との比較とは分けている[A2]。
球団の7連勝と三つ続いた達成
球団公式史では、5月3日のダブルヘッダー連勝を皮切りに、国鉄は9日の巨人戦まで7連勝した。シーズンは61勝65敗4分け、勝率.485の4位。球団創設以来初めて4位で終え、年間勝利数と勝率も当時の球団記録を更新した[A3]。
NPB公式の達成順では、大脇の次が1956年9月19日の宮地惟友の完全試合、その次が1957年8月21日の金田正一の完全試合。ノーヒットノーランが3度続けて国鉄の投手によって記録された。大脇0、宮地3、金田10という奪三振数の違いも、同じ無安打無得点への到達の幅を示している[A1]。
全103試合を奪三振数で読む
全103試合の奪三振合計は666個、平均は6.47個、中央値は6個。最も多い奪三振数は19個で、佐々木朗希が2022年4月10日の完全試合で記録している。完全試合に限った最少は、高橋善正が1971年8月21日に記録した1奪三振である[A1]。
1奪三振のノーヒットノーランは井上善夫、高橋善正、神部年男、川尻哲郎の4例。最少の大脇と合わせ、1個以下でも5試合が成立している。下表は奪三振数の少ない順に全103試合を並べ、同数は達成日の古い順とした[A1]。
| 順位 | 選手名 | 球団・日付・達成順 | 相手・球場 | 投球・試合結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大脇照夫 | 国鉄 1956.5.3 達成順31(セ6) | 中日 9回戦 中日 | 0奪三振 80球/打者30 四死球2 5対0 奪三振0 |
| 2 | 井上善夫 | 西鉄 1964.5.16 達成順38(パ6) | 阪急 9回戦 平和台 | 1奪三振 101球/打者28 四死球1 2対0 |
| 2 | 高橋善正 | 東映 1971.8.21 達成順55(パ13) | 西鉄 19回戦 後楽園 | 1奪三振 86球/打者27 四死球0 4対0 ☆完全試合 |
| 2 | 神部年男 | 近鉄 1975.4.20 達成順61(パ17) | 南海 4回戦 藤井寺 | 1奪三振 104球/打者30 四死球4 1対0 DH制初 |
| 2 | 川尻哲郎 | 阪神 1998.5.26 達成順77(セ31) | 中日 9回戦 倉敷 | 1奪三振 110球/打者29 四死球2 2対0 |
| 6 | 亀田忠 | 黒鷲 1941.4.14 達成順11(一11) | 阪神 1回戦 後楽園 | 2奪三振 117球/打者33 四死球6 1対0 2年連続2度目 |
| 6 | 西沢道夫 | 名古屋 1942.7.18 達成順14(一14) | 阪急 8回戦 後楽園 | 2奪三振 112球/打者28 四死球3 2対0 |
| 6 | 梶岡忠義 | 阪神 1948.8.24 達成順20(一20) | 南海 11回戦 神宮 | 2奪三振 95球/打者29 四死球2 3対0 |
| 6 | 林義一 | 大映 1952.4.27 達成順24(パ1) | 阪急 2回戦 高崎 | 2奪三振 87球/打者28 四死球1 2対0 |
| 6 | 大矢根博臣 | 中日 1957.10.12 達成順34(セ9) | 阪神 23回戦 甲子園 | 2奪三振 97球/打者29 四死球3 3対0 |
| 6 | 外木場義郎 | 広島 1972.4.29 達成順57(セ22) | 巨人 2回戦 広島 | 2奪三振 93球/打者28 四死球1 3対0 3度目 |
| 6 | 大瀬良大地 | 広島 2024.6.7 達成順102(セ46) | ロッテ 1回戦 マツダ | 2奪三振 129球/打者31 四死球5 4対0 交流戦 |
| 13 | 沢村栄治 | 巨人 1940.7.6 達成順8(一8) | 名古屋 6回戦 西宮 | 3奪三振 球数不詳/打者32 四死球5 4対0 3度目 |
| 13 | 森弘太郎 | 阪急 1941.10.27 達成順13(一13) | 名古屋 11回戦 西宮 | 3奪三振 球数不詳/打者32 四死球5 2対0 |
| 13 | 宮地惟友 | 国鉄 1956.9.19 達成順32(セ7) | 広島 24回戦 金沢 | 3奪三振 79球/打者27 四死球0 6対0 ☆完全試合 |
| 13 | 島田源太郎 | 大洋 1960.8.11 達成順36(セ10) | 阪神 20回戦 川崎 | 3奪三振 108球/打者27 四死球0 1対0 ☆完全試合 |
| 13 | バッキー | 阪神 1965.6.28 達成順40(セ13) | 巨人 11回戦 甲子園 | 3奪三振 118球/打者29 四死球2 7対0 |
| 13 | 外木場義郎 | 広島 1965.10.2 達成順41(セ14) | 阪神 20回戦 甲子園 | 3奪三振 96球/打者28 四死球1 2対0 初勝利 |
| 13 | 堀内恒夫 | 巨人 1967.10.10 達成順46(セ16) | 広島 22回戦 後楽園 | 3奪三振 117球/打者31 四死球4 11対0 自ら3打席連続本塁打 |
| 13 | 今井雄太郎 | 阪急 1978.8.31 達成順64(パ19) | ロッテ 8回戦 仙台 | 3奪三振 100球/打者27 四死球0 5対0 ☆完全試合 |
| 13 | 渡辺久信 | 西武 1996.6.11 達成順74(パ25) | オリックス 12回戦 西武 | 3奪三振 114球/打者29 四死球5 9対0 |
| 13 | 山井大介 | 中日 2013.6.28 達成順88(セ40) | DeNA 10回戦 横浜 | 3奪三振 115球/打者29 四死球4 9対0 |
| 23 | 浅野勝三郎 | 阪急 1940.4.14 達成順7(一7) | タイガース 2回戦 甲子園 | 4奪三振 球数不詳/打者28 四死球1 9対0 |
| 23 | 三輪八郎 | タイガース 1940.8.3 達成順9(一9) | 巨人 8回戦 大連 | 4奪三振 球数不詳/打者33 四死球4 1対0 |
| 23 | 藤本英雄 | 巨人 1943.5.22 達成順16(一16) | 名古屋 3回戦 後楽園 | 4奪三振 114球/打者30 四死球4 3対0 |
| 23 | 金田正一 | 国鉄 1951.9.5 達成順23(セ2) | 阪神 15回戦 大阪 | 4奪三振 121球/打者32 四死球5 1対0 最年少(18歳1カ月) |
| 23 | 真田重男 | 阪神 1952.5.7 達成順25(セ3) | 広島 9回戦 甲子園 | 4奪三振 94球/打者28 四死球1 12対0 2度目 |
| 23 | 森滝義巳 | 国鉄 1961.6.20 達成順37(セ11) | 中日 10回戦 後楽園 | 4奪三振 113球/打者27 四死球0 1対0 ☆完全試合 |
| 23 | 中山義朗 | 中日 1964.8.18 達成順39(セ12) | 巨人 22回戦 中日 | 4奪三振 120球/打者29 四死球2 3対0 |
| 23 | 若生忠男 | 西鉄 1967.9.17 達成順45(パ9) | 阪急 26回戦 西宮 | 4奪三振 117球/打者31 四死球4 4対0 |
| 23 | 佐々木宏一郎 | 近鉄 1970.10.6 達成順53(パ12) | 南海 23回戦 大阪 | 4奪三振 99球/打者27 四死球0 3対0 ☆完全試合 |
| 23 | 郭泰源 | 西武 1985.6.4 達成順65(パ20) | 日本ハム 9回戦 平和台 | 4奪三振 103球/打者30 四死球2 7対0 |
| 33 | 中尾輝三 | 巨人 1941.7.16 達成順12(一12) | 名古屋 6回戦 後楽園 | 5奪三振 144球/打者33 四死球8 3対0 2度目 |
| 33 | 天保義夫 | 阪急 1943.5.2 達成順15(一15) | 南海 3回戦 甲子園 | 5奪三振 103球/打者32 四死球6 3対0 |
| 33 | 石丸進一 | 名古屋 1943.10.12 達成順18(一18) | 大和 11回戦 後楽園 | 5奪三振 95球/打者29 四死球1 5対0 |
| 33 | 呉昌征 | 阪神 1946.6.16 達成順19(一19) | セネタース 5回戦 西宮 | 5奪三振 122球/打者30 四死球5 11対0 |
| 33 | 真田重蔵 | 大陽 1948.9.6 達成順21(一21) | 阪神 18回戦 甲子園 | 5奪三振 98球/打者28 四死球0 3対0 失策出塁1のみ |
| 33 | 城之内邦雄 | 巨人 1968.5.16 達成順47(セ17) | 大洋 6回戦 後楽園 | 5奪三振 118球/打者28 四死球2 16対0 |
| 33 | 高橋直樹 | 日拓 1973.6.16 達成順58(パ15) | 近鉄 9回戦 後楽園 | 5奪三振 100球/打者27 四死球1 1対0 |
| 33 | 戸田善紀 | 阪急 1976.5.11 達成順63(パ18) | 南海 4回戦 大阪 | 5奪三振 114球/打者31 四死球3 1対0 |
| 33 | 川上憲伸 | 中日 2002.8.1 達成順81(セ34) | 巨人 20回戦 東京ドーム | 5奪三振 102球/打者28 四死球1 6対0 |
| 33 | 山本昌 | 中日 2006.9.16 達成順84(セ37) | 阪神 18回戦 ナゴヤD | 5奪三振 97球/打者28 四死球0 3対0 最年長(41歳1カ月)、失策出塁1のみ |
| 33 | 山口俊 | 巨人 2018.7.27 達成順90(セ41) | 中日 12回戦 東京ドーム | 5奪三振 103球/打者28 四死球1 5対0 |
| 33 | 戸郷翔征 | 巨人 2024.5.24 達成順101(セ45) | 阪神 10回戦 甲子園 | 5奪三振 123球/打者29 四死球1 1対0 |
| 45 | スタルヒン | 巨人 1937.7.3 達成順3(一3) | イーグルス 7回戦 洲崎 | 6奪三振 球数不詳/打者31 四死球3 4対0 |
| 45 | 石田光彦 | 阪急 1937.7.16 達成順4(一4) | 東京セネタース 8回戦 洲崎 | 6奪三振 球数不詳/打者30 四死球1 6対0 |
| 45 | 中尾輝三 | 巨人 1939.11.3 達成順5(一5) | 東京セネタース 12回戦 後楽園 | 6奪三振 球数不詳/打者35 四死球10 1対0 与四球10 |
| 45 | 亀田忠 | イーグルス 1940.3.18 達成順6(一6) | ライオン 1回戦 西宮 | 6奪三振 球数不詳/打者34 四死球9 5対0 |
| 45 | 石田光彦 | 阪急 1940.8.22 達成順10(一10) | ライオン 9回戦 大連 | 6奪三振 球数不詳/打者32 四死球4 9対0 2度目 |
| 45 | 武智文雄 | 近鉄 1955.6.19 達成順30(パ4) | 大映 7回戦 大阪 | 6奪三振 89球/打者27 四死球0 1対0 ☆完全試合 |
| 45 | 西村貞朗 | 西鉄 1958.7.19 達成順35(パ5) | 東映 16回戦 駒沢 | 6奪三振 101球/打者27 四死球0 1対0 ☆完全試合 |
| 45 | 清俊彦 | 西鉄 1966.6.12 達成順44(パ8) | 近鉄 9回戦 小倉 | 6奪三振 123球/打者28 四死球3 8対0 |
| 45 | 渡辺秀武 | 巨人 1970.5.18 達成順51(セ19) | 広島 7回戦 後楽園 | 6奪三振 125球/打者28 四死球2 2対0 |
| 45 | 八木沢荘六 | ロッテ 1973.10.10 達成順60(パ16) | 太平洋 12回戦 仙台 | 6奪三振 94球/打者27 四死球0 1対0 ☆完全試合 |
| 45 | 佐々岡真司 | 広島 1999.5.8 達成順78(セ32) | 中日 8回戦 広島 | 6奪三振 103球/打者28 四死球1 4対0 |
| 45 | 前田健太 | 広島 2012.4.6 達成順85(セ38) | DeNA 1回戦 横浜 | 6奪三振 122球/打者29 四死球2 2対0 |
| 45 | 東浜巨 | ソフトバンク 2022.5.11 達成順95(パ31) | 西武 7回戦 PayPay | 6奪三振 97球/打者27 四死球2 2対0 |
| 45 | ポンセ | 日本ハム 2022.8.27 達成順98(パ33) | ソフトバンク 23回戦 札幌ドーム | 6奪三振 113球/打者28 四死球2 2対0 |
| 59 | 沢村栄治 | 巨人 1936.9.25 達成順1(一1) | タイガース 甲子園 | 7奪三振 球数不詳/打者31 四死球4 1対0 |
| 59 | 別所昭 | 南海 1943.5.26 達成順17(一17) | 大和 3回戦 神戸 | 7奪三振 104球/打者28 四死球2 2対0 |
| 59 | 藤本英雄 | 巨人 1950.6.28 達成順22(セ1) | 西日本 10回戦 青森 | 7奪三振 92球/打者27 四死球0 4対0 ☆完全試合 2度目、完全試合最年長(32歳1カ月) |
| 59 | 佐々木吉郎 | 大洋 1966.5.1 達成順42(セ15) | 広島 6回戦 広島 | 7奪三振 102球/打者27 四死球0 1対0 ☆完全試合 |
| 59 | 田中勉 | 西鉄 1966.5.12 達成順43(パ7) | 南海 6回戦 大阪 | 7奪三振 117球/打者27 四死球0 2対0 ☆完全試合 |
| 59 | 江夏豊 | 阪神 1973.8.30 達成順59(セ23) | 中日 20回戦 甲子園 | 7奪三振 142球/打者34 四死球2 1対0 延長11回、自らサヨナラ本塁打 |
| 59 | 槙原寛己 | 巨人 1994.5.18 達成順70(セ27) | 広島 7回戦 福岡ドーム | 7奪三振 102球/打者27 四死球0 6対0 ☆完全試合 |
| 59 | 佐藤義則 | オリックス 1995.8.26 達成順72(パ24) | 近鉄 19回戦 藤井寺 | 7奪三振 132球/打者31 四死球5 7対0 パ・リーグ最年長(40歳11カ月) |
| 59 | 野口茂樹 | 中日 1996.8.11 達成順75(セ29) | 巨人 19回戦 東京ドーム | 7奪三振 133球/打者33 四死球6 5対0 |
| 59 | バンチ | 中日 2000.4.7 達成順79(セ33) | 横浜 1回戦 横浜 | 7奪三振 109球/打者30 四死球5 8対0 |
| 69 | 山下登 | 近鉄 1954.8.7 達成順27(パ2) | 高橋 9回戦 中日 | 8奪三振 119球/打者30 四死球3 4対0 パ・リーグ最年少(19歳7カ月) |
| 69 | 大津守 | 西鉄 1955.6.4 達成順29(パ3) | 近鉄 7回戦 平和台 | 8奪三振 111球/打者30 四死球4 8対0 |
| 69 | 鬼頭洋 | 大洋 1970.6.9 達成順52(セ20) | ヤクルト 5回戦 川崎 | 8奪三振 113球/打者30 四死球3 1対0 |
| 69 | 加藤初 | 巨人 1976.4.18 達成順62(セ24) | 広島 6回戦 広島 | 8奪三振 117球/打者29 四死球2 5対0 |
| 69 | 柴田保光 | 日本ハム 1990.4.25 達成順68(パ22) | 近鉄 2回戦 東京ドーム | 8奪三振 94球/打者27 四死球1 3対0 |
| 69 | 井川慶 | 阪神 2004.10.4 達成順82(セ35) | 広島 28回戦 広島 | 8奪三振 118球/打者30 四死球2 1対0 |
| 69 | 岸孝之 | 西武 2014.5.2 達成順89(パ28) | ロッテ 6回戦 QVCマリン | 8奪三振 117球/打者28 四死球1 2対0 |
| 69 | 石川柊太 | ソフトバンク 2023.8.18 達成順99(パ34) | 西武 16回戦 PayPay | 8奪三振 127球/打者31 四死球4 8対0 |
| 69 | 山本由伸 | オリックス 2023.9.9 達成順100(パ35) | ロッテ 19回戦 ZOZOマリン | 8奪三振 102球/打者29 四死球2 4対0 2年連続2度目 |
| 78 | 藤本和宏 | 広島 1971.8.19 達成順54(セ21) | 中日 21回戦 広島 | 9奪三振 106球/打者27 四死球2 6対0 |
| 78 | 石井一久 | ヤクルト 1997.9.2 達成順76(セ30) | 横浜 23回戦 横浜 | 9奪三振 121球/打者29 四死球4 3対0 |
| 78 | エルビラ | 近鉄 2000.6.20 達成順80(パ26) | 西武 9回戦 大阪ドーム | 9奪三振 130球/打者29 四死球3 4対0 |
| 78 | ガトームソン | ヤクルト 2006.5.25 達成順83(セ36) | 楽天 5回戦 神宮 | 9奪三振 139球/打者29 四死球1 6対0 交流戦 |
| 78 | 西勇輝 | オリックス 2012.10.8 達成順87(パ27) | ソフトバンク 24回戦 ヤフーD | 9奪三振 109球/打者28 四死球1 3対0 |
| 78 | 大野雄大 | 中日 2019.9.14 達成順92(セ42) | 阪神 23回戦 ナゴヤD | 9奪三振 126球/打者29 四死球1 3対0 |
| 78 | 今永昇太 | DeNA 2022.6.7 達成順96(セ44) | 日本ハム 1回戦 札幌ドーム | 9奪三振 117球/打者28 四死球1 2対0 交流戦 |
| 78 | 山本由伸 | オリックス 2022.6.18 達成順97(パ32) | 西武 11回戦 ベルーナD | 9奪三振 102球/打者28 四死球1 2対0 |
| 86 | 金田正一 | 国鉄 1957.8.21 達成順33(セ8) | 中日 17回戦 中日 | 10奪三振 88球/打者27 四死球0 1対0 ☆完全試合 2度目 |
| 86 | 成田文男 | ロッテ 1969.8.16 達成順50(パ11) | 阪急 14回戦 西宮 | 10奪三振 129球/打者30 四死球3 1対0 |
| 86 | ブロス | ヤクルト 1995.9.9 達成順73(セ28) | 巨人 22回戦 東京ドーム | 10奪三振 124球/打者28 四死球1 4対0 |
| 86 | 小川泰弘 | ヤクルト 2020.8.15 達成順93(セ43) | DeNA 11回戦 横浜 | 10奪三振 135球/打者32 四死球3 9対0 |
| 90 | 沢村栄治 | 巨人 1937.5.1 達成順2(一2) | タイガース 3回戦 洲崎 | 11奪三振 球数不詳/打者30 四死球3 4対0 2年連続2度目 |
| 90 | 鈴木啓示 | 近鉄 1968.8.8 達成順48(パ10) | 東映 18回戦 日生 | 11奪三振 111球/打者29 四死球2 4対0 |
| 90 | 田中幸雄 | 日本ハム 1985.6.9 達成順66(パ21) | 近鉄 9回戦 後楽園 | 11奪三振 134球/打者32 四死球6 12対0 |
| 90 | 湯舟敏郎 | 阪神 1992.6.14 達成順69(セ26) | 広島 14回戦 甲子園 | 11奪三振 123球/打者29 四死球2 6対0 |
| 94 | 鈴木啓示 | 近鉄 1971.9.9 達成順56(パ14) | 西鉄 26回戦 日生 | 12奪三振 118球/打者29 四死球4 4対0 2度目 |
| 94 | 西崎幸広 | 日本ハム 1995.7.5 達成順71(パ23) | 西武 14回戦 東京ドーム | 12奪三振 119球/打者28 四死球1 1対0 |
| 94 | 千賀滉大 | ソフトバンク 2019.9.6 達成順91(パ29) | ロッテ 22回戦 ヤフオクD | 12奪三振 133球/打者31 四死球4 2対0 毎回奪三振 |
| 94 | 細野晴希 | 日本ハム 2026.3.31 達成順103(パ36) | ロッテ 1回戦 エスコンF | 12奪三振 128球/打者29 四死球2 9対0 |
| 98 | 大友工 | 巨人 1952.7.26 達成順26(セ4) | 松竹 12回戦 大阪 | 13奪三振 100球/打者28 四死球1 17対0 |
| 98 | 杉下茂 | 中日 1955.5.10 達成順28(セ5) | 国鉄 6回戦 川崎 | 13奪三振 98球/打者28 四死球1 1対0 |
| 98 | 近藤真一 | 中日 1987.8.9 達成順67(セ25) | 巨人 19回戦 ナゴヤ | 13奪三振 116球/打者30 四死球2 6対0 初登板初勝利 |
| 101 | 杉内俊哉 | 巨人 2012.5.30 達成順86(セ39) | 楽天 1回戦 東京ドーム | 14奪三振 108球/打者28 四死球1 2対0 交流戦、9回2死まで完全試合 |
| 102 | 外木場義郎 | 広島 1968.9.14 達成順49(セ18) | 大洋 18回戦 広島 | 16奪三振 114球/打者27 四死球0 2対0 ☆完全試合 2度目、セ・リーグタイ16奪三振 |
| 103 | 佐々木朗希 | ロッテ 2022.4.10 達成順94(パ30) | オリックス 3回戦 ZOZOマリン | 19奪三振 105球/打者27 四死球0 6対0 ☆完全試合 完全試合最年少(20歳5カ月)、プロ野球タイ19奪三振、毎回奪三振 |
順位は奪三振数の少なさによる競技順位で、同数は同順位。達成順はNPB公式の通し番号。一は1リーグ時代、セ・パは各リーグ内の達成順。☆は完全試合。スコアは達成投手側の得点を先に表示。「球数不詳」は公式の「-」。球団名と球場名は達成当時の公式一覧表記。四死球は四球と死球の合計。全行の出典はNPB公式一覧[A1]。
公式一覧に別枠で載る記録
平均の103試合に含まれない記録も、公式一覧の掲載範囲で以下に整理した。コールド6試合、レギュラーシーズン継投6試合、CS単独1試合、日本シリーズ継投1試合、オールスター継投1試合が別枠で載る。引き分けも含まれるため、すべてを「勝利」とは呼ばない[A1]。
コールドゲームの6例
| 順位 | 選手名 | 球団・日付 | 相手・球場 | 投球・試合結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田留広 | 東映 1970.9.15 | ロッテ 20回戦 後楽園 | 2奪三振 5回 49球/打者15 四死球0 2対0 ☆短縮完全 |
| 1 | 江夏豊 | 阪神 1975.6.21 | 広島 11回戦 広島 | 2奪三振 5回 70球/打者19 四死球4 0対0 引き分け |
| 3 | 藤村富美男 | タイガース 1937.4.8 | 大東京 2回戦 甲子園 | 4奪三振 5回 球数不詳/打者16 四死球1 0対0 引き分け |
| 4 | 和田功 | 毎日 1956.6.10 | 近鉄 8回戦 川崎 | 5奪三振 5回 62球/打者16 四死球1 7対0 |
| 5 | 菅原勝矢 | 巨人 1971.9.6 | ヤクルト 25回戦 神宮 | 7奪三振 6回 98球/打者19 四死球2 4対0 |
| 5 | 三井雅晴 | ロッテ 1976.4.14 | 近鉄 1回戦 後楽園 | 7奪三振 5+回 69球/打者17 四死球3 2対0 |
順位はこの6例内の奪三振数による順位。☆は短縮試合で走者を出さなかった例を示し、正式な完全試合16度には含めない。三井の「5+回」はNPB原表記のまま。0対0の2例は引き分けであり、完封勝利ではない。最少は2奪三振で、大脇の0個を下回らない[A1]。
クライマックスシリーズの単独達成
菅野智之は2018年10月14日、巨人対ヤクルトのセCS第2戦、神宮で4対0のノーヒットノーランを達成。113球、打者28人、四死球1、7奪三振だった。レギュラーシーズン103試合とは別集計である[A1]。
継投と特別な舞台の8例
1941年6月22日、黒鷲対名古屋5回戦、後楽園、2対0。中河美芳5回1/3、石原繁三3回2/3の継投[A1]。
1941年8月2日、阪急対名古屋7回戦、西宮、2対0。江田孝7回2/3、森弘太郎1回1/3の継投[A1]。
2006年4月15日、日本ハム対ソフトバンク4回戦、ヤフーD、1対0。延長12回で八木智哉10回、武田久1回、MICHEAL1回の継投[A1]。
2017年6月14日、巨人対ソフトバンク2回戦、東京ドーム、3対0。交流戦で山口俊6回、マシソン2回、カミネロ1回の継投[A1]。
2021年8月15日、ソフトバンク対日本ハム17回戦、PayPay、0対0の引き分け。スチュワート・ジュニア5回、津森宥紀2/3回、嘉弥真新也1/3回、松本裕樹1回、板東湧梧1回、甲斐野央1回の継投[A1]。
2026年7月9日、ヤクルト対広島14回戦、マツダ、1対0。ウォルターズ7回、リランソ1回、キハダ1回の継投[A1]。
2007年11月1日、中日対日本ハム、日本シリーズ第5戦、ナゴヤD、1対0。山井大介8回、岩瀬仁紀1回の継投で、一人も走者を出さなかった[A1]。
1971年7月17日、セ対パ、オールスター第1戦、西宮、5対0。江夏豊3回、渡辺秀武2回、高橋一三1回、水谷寿伸1/3回、小谷正勝2回2/3の継投[A1]。
確認範囲と資料の相違
資料確認日は2026年10月10日。答えと平均の対象はNPB一軍レギュラーシーズンの単独ノーヒットノーランで、完全試合を含む公式一覧の91人103度。全件表はその103試合を網羅し、別枠の15試合も補足した。「全」はNPB公式一覧の掲載範囲を指し、二軍やオープン戦などを含む全野球の事例を意味しない[A1]。
最少値・達成日・球団・相手・球場・最終スコア・球数・打者・四死球はNPB公式を優先。古い試合のオーダー、各打者の合計成績、イニング別得点、試合の流れは二次資料の復元データであり、当日の公式スコアカードや新聞原紙による照合はできていない。各打席の経過と走者処理の詳細も未確認。守備の内訳や球種の割合は断定しない[A1][B1]。
復元試合データの解説には「球団初」とあるが、1951年の金田正一が先に達成しているため、本文では球団公式史とNPB一覧に従い「球団史上2人目」とした。球団公式史の年表にある「プロ8人目」も公式一覧の通し達成順と一致しないため採用せず、NPBの「31度目」を採用した[A1][A3][B1]。