セントラル・リーグ
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 78 | 57 | 0 | .578 | — | |
| 2 | 135 | 70 | 65 | 0 | .519 | 8.0 | |
| 3 | 136 | 69 | 66 | 1 | .511 | 9.0 | |
| 4 | 136 | 66 | 69 | 1 | .489 | 12.0 | |
| 5 | 136 | 65 | 70 | 1 | .481 | 13.0 | |
| 6 | 136 | 57 | 78 | 1 | .422 | 21.0 |
1934年から2026年まで、公式戦に登場した21球団の歩みです。
シーズン詳細
2リーグ制
公式戦参加:12球団セントラル・リーグ:6球団パシフィック・リーグ:6球団
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 78 | 57 | 0 | .578 | — | |
| 2 | 135 | 70 | 65 | 0 | .519 | 8.0 | |
| 3 | 136 | 69 | 66 | 1 | .511 | 9.0 | |
| 4 | 136 | 66 | 69 | 1 | .489 | 12.0 | |
| 5 | 136 | 65 | 70 | 1 | .481 | 13.0 | |
| 6 | 136 | 57 | 78 | 1 | .422 | 21.0 |
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 73 | 60 | 2 | .549 | — | |
| 2 | 135 | 69 | 61 | 5 | .531 | 2.5 | |
| 3 | 135 | 69 | 65 | 1 | .515 | 4.5 | |
| 4 | 135 | 64 | 67 | 4 | .489 | 8.0 | |
| 5 | 135 | 62 | 67 | 6 | .481 | 9.0 | |
| 6 | 135 | 58 | 75 | 2 | .436 | 15.0 |
2000年10月28日松井
日本シリーズは10月28日の第6戦で読売ジャイアンツが9対3。通算は巨人の4勝2敗で、相手は福岡ダイエーホークス。MVPの欄は松井です。
2000年シーズンイチロー
パ・リーグの年度別成績では、オリックス・ブルーウェーブのイチローが打率.387で、打率の部門1位です。回数の印は(7)。1994年の印は「初」で、1995年(2)からこの年まで、毎年その欄に印が付いています。