セントラル・リーグ
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 70 | 56 | 4 | .554 | — | |
| 2 | 130 | 66 | 61 | 3 | .519 | 4.5 | |
| 3 | 130 | 64 | 62 | 4 | .508 | 6.0 | |
| 4 | 130 | 62 | 61 | 7 | .504 | 6.5 | |
| 5 | 130 | 63 | 67 | 0 | .485 | 9.0 | |
| 6 | 130 | 54 | 72 | 4 | .431 | 16.0 |
1934年から2026年まで、公式戦に登場した21球団の歩みです。
シーズン詳細
2リーグ制
公式戦参加:12球団セントラル・リーグ:6球団パシフィック・リーグ:6球団
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 70 | 56 | 4 | .554 | — | |
| 2 | 130 | 66 | 61 | 3 | .519 | 4.5 | |
| 3 | 130 | 64 | 62 | 4 | .508 | 6.0 | |
| 4 | 130 | 62 | 61 | 7 | .504 | 6.5 | |
| 5 | 130 | 63 | 67 | 0 | .485 | 9.0 | |
| 6 | 130 | 54 | 72 | 4 | .431 | 16.0 |
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 82 | 48 | 3 | .631 | — | |
| 2 | 136 | 78 | 52 | 6 | .600 | 4.0 | |
| 3 | 136 | 70 | 60 | 6 | .538 | 12.0 | |
| 4 | 136 | 65 | 65 | 6 | .500 | 17.0 | |
| 5 | 132 | 52 | 78 | 2 | .400 | 30.0 | |
| 6 | 131 | 43 | 87 | 1 | .331 | 39.0 |
1960年10月15日近藤昭
2リーグ制になってから、大洋ホエールズのセ・リーグ1位はこの年が初めてです。70勝56敗4分、勝率.554。日本シリーズは毎日大映オリオンズに4勝0敗で、10月11日と15日はいずれも1対0。MVPの欄は近藤昭です。
1960年シーズン榎本喜八山内和弘藤本勝巳
パ・リーグの首位打者は毎日大映オリオンズの榎本喜八で、打率.344です。本塁打と打点の1位は同じ大毎の山内和弘で32本、103打点。セ・リーグの本塁打1位は阪神の藤本勝巳で22本でした。