セントラル・リーグ
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 79 | 62 | 3 | .560 | — | |
| 2 | 144 | 78 | 63 | 3 | .553 | 1.0 | |
| 3 | 144 | 79 | 64 | 1 | .552 | 1.0 | |
| 4 | 144 | 72 | 68 | 4 | .514 | 6.5 | |
| 5 | 144 | 58 | 84 | 2 | .408 | 21.5 | |
| 6 | 144 | 48 | 95 | 1 | .336 | 32.0 |
1934年から2026年まで、公式戦に登場した21球団の歩みです。
シーズン詳細
2リーグ制
公式戦参加:12球団セントラル・リーグ:6球団パシフィック・リーグ:6球団
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 79 | 62 | 3 | .560 | — | |
| 2 | 144 | 78 | 63 | 3 | .553 | 1.0 | |
| 3 | 144 | 79 | 64 | 1 | .552 | 1.0 | |
| 4 | 144 | 72 | 68 | 4 | .514 | 6.5 | |
| 5 | 144 | 58 | 84 | 2 | .408 | 21.5 | |
| 6 | 144 | 48 | 95 | 1 | .336 | 32.0 |
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 76 | 63 | 5 | .547 | — | |
| 2 | 144 | 78 | 65 | 1 | .545 | 0.0 | |
| 3 | 144 | 75 | 67 | 2 | .528 | 2.5 | |
| 4 | 144 | 74 | 67 | 3 | .525 | 3.0 | |
| 5 | 144 | 69 | 71 | 4 | .493 | 7.5 | |
| 6 | 144 | 62 | 79 | 3 | .440 | 15.0 |
2010年8月23日
8月23日、NPBは2011年のシーズンから各球団が統一して使う一軍公式戦の試合球を、ミズノ社製の低反発球にすると発表しました。
2010年11月7日今江
日本シリーズは千葉ロッテマリーンズの4勝2敗です。11月6日は2対2の引き分けがあり、最終戦は11月7日の8対7。相手は中日ドラゴンズで、MVPの欄は今江です。
この欄は調査済みです。今回の調査では、掲載する出来事を選んでいません。