セントラル・リーグ
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 70 | 60 | 0 | .538 | — | |
| 2 | 130 | 69 | 61 | 0 | .531 | 1.0 | |
| 3 | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | 4.0 | |
| 4 | 130 | 62 | 68 | 0 | .477 | 8.0 | |
| 5 | 130 | 62 | 68 | 0 | .477 | 8.0 | |
| 6 | 130 | 61 | 69 | 0 | .469 | 9.0 |
1934年から2026年まで、公式戦に登場した21球団の歩みです。
シーズン詳細
2リーグ制
公式戦参加:12球団セントラル・リーグ:6球団パシフィック・リーグ:6球団
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 70 | 60 | 0 | .538 | — | |
| 2 | 130 | 69 | 61 | 0 | .531 | 1.0 | |
| 3 | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | 4.0 | |
| 4 | 130 | 62 | 68 | 0 | .477 | 8.0 | |
| 5 | 130 | 62 | 68 | 0 | .477 | 8.0 | |
| 6 | 130 | 61 | 69 | 0 | .469 | 9.0 |
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 76 | 52 | 2 | .594 | — | |
| 2 | 130 | 68 | 59 | 3 | .5354 | 7.5 | |
| 3 | 130 | 68 | 59 | 3 | .5354 | 7.5 | |
| 4 | 130 | 69 | 60 | 1 | .5348 | 7.5 | |
| 5 | 130 | 55 | 73 | 2 | .430 | 21.0 | |
| 6 | 130 | 46 | 79 | 5 | .368 | 28.5 |
1994年10月29日槙原
日本シリーズは10月29日の第6戦で読売ジャイアンツが3対1。通算は巨人の4勝2敗で、相手は西武ライオンズ。MVPの欄は槙原です。
1994年シーズンイチロー
パ・リーグの年度別成績では、オリックス・ブルーウェーブのイチローが打率.385で、打率の部門1位です。この年の回数の印は「初」です。
1994年5月18日槙原寛己
5月18日、読売ジャイアンツの槙原寛己が福岡ドームで広島東洋カープを6対0に抑えました。球数102、打者27、四死球0、三振7。一覧には完全試合の印が付いています。