セントラル・リーグ
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 73 | 48 | 9 | .603 | — | |
| 2 | 130 | 67 | 54 | 9 | .554 | 6.0 | |
| 3 | 130 | 67 | 58 | 5 | .536 | 8.0 | |
| 4 | 130 | 56 | 58 | 16 | .491 | 13.5 | |
| 5 | 130 | 58 | 65 | 7 | .472 | 16.0 | |
| 6 | 130 | 42 | 80 | 8 | .344 | 31.5 |
1934年から2026年まで、公式戦に登場した21球団の歩みです。
シーズン詳細
2リーグ制
公式戦参加:12球団セントラル・リーグ:6球団パシフィック・リーグ:6球団
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 73 | 48 | 9 | .603 | — | |
| 2 | 130 | 67 | 54 | 9 | .554 | 6.0 | |
| 3 | 130 | 67 | 58 | 5 | .536 | 8.0 | |
| 4 | 130 | 56 | 58 | 16 | .491 | 13.5 | |
| 5 | 130 | 58 | 65 | 7 | .472 | 16.0 | |
| 6 | 130 | 42 | 80 | 8 | .344 | 31.5 |
6球団
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 68 | 54 | 8 | .557 | — | |
| 2 | 130 | 68 | 58 | 4 | .540 | — | |
| 3 | 130 | 63 | 57 | 10 | .525 | — | |
| 4 | 130 | 61 | 61 | 8 | .500 | — | |
| 5 | 130 | 53 | 65 | 12 | .449 | — | |
| 6 | 130 | 54 | 72 | 4 | .429 | — |
1981年10月25日西本
パ・リーグの公式優勝は日本ハム・ファイターズです。前期4位・後期1位、68勝54敗8分、勝率.557。日本シリーズは10月25日の第6戦で読売ジャイアンツが6対3。通算は巨人の4勝2敗で、MVPの欄は西本です。
この欄は調査済みです。今回の調査では、掲載する出来事を選んでいません。